| DOCENTE | MATERIA | |
|---|---|---|
| 1 | ALFONSI Gina | sostegno |
| 2 | BAZZAN Maria | inglese |
| 3 | BELLONI Federica | inglese |
| 4 | BETTELLA Laura | discipline geom. architettura |
| 5 | BIZZOTTO Renata | italiano e storia |
| 6 | BOESSO Monica | italiano e storia |
| 7 | BUSETTO Caterina | discipline pittoriche |
| 8 | CAMPORESE Paolo | scienze |
| 9 | CANDIDO Antonio | discipline plastiche |
| 10 | CANTELE Elisabetta | matematica e fisica |
| 11 | CAZZORLA Cornelia | italiano e storia |
| 12 | CHERCHI Licia | inglese |
| 13 | CIAN M. Dolores | italiano e storia |
| 14 | CONTARELLO Marina | educazione fisica |
| 15 | CORAZZA Fiorella | italiano e storia |
| 16 | DANESE Anna Rita | filosofia |
| 17 | DE OLIVEIRA SANTOS Paola | educazione fisica |
| 18 | DONADEI Anna Rita | discipline pittoriche |
| 19 | DONATELLI Rita | italiano e storia |
| 20 | DONI Samuele | educazione fisica |
| 21 | FACCA Elisabetta | italiano e storia |
| 22 | FACCINI Sandra | storia dell'arte |
| 23 | FAVA Nunziata | discipline pittoriche |
| 24 | FAVARO Marialuisa | matematica e fisica |
| 25 | FAVERO CARRARO Laura | inglese |
| 26 | FELTRIN Alberta | religione |
| 27 | FORNASIER Luisa | italiano e storia |
| 28 | FRANCESCHI Alessandra | sostegno |
| 29 | GALESSO Guido | storia dell'arte |
| 30 | GIACON Leila | discipline geom. architettura |
| 31 | GINOCCHIETTI Simonetta | matematica e fisica |
| 32 | GOBBO Barbara | storia dell'arte |
| 33 | GUARIENTO Ruggiero | discipline geom. architettura |
| 34 | GUSELLA Sheila | italiano e storia |
| 35 | IERVOLINO Giuseppe | discipline plastiche |
| 36 | IEVOLELLA Antonio | discipline plastiche |
| 37 | LORINI Bruno | discipline pittoriche |
| 38 | MAGGIO Luciana | scienze |
| 39 | MARCHIORO Antonella | matematica e fisica |
| 40 | MARCOLIN Patrizia | discipline pittoriche |
| 41 | MARCOLONGO Paolo | discipline plastiche |
| 42 | MEZZOCOLLI Valerio | discipline geom. architettura |
| 43 | MININNI JANNUZZI Felicita | discipline pittoriche |
| 44 | MIONI M. Rosaria | storia dell'arte |
| 45 | MIOTTO Attilio | italiano e storia |
| 46 | MOGAVERO Aldo | discipline plastiche |
| 47 | NANNI Carla | discipline geom. architettura |
| 48 | NARDO Marisa | discipline pittoriche |
| 49 | PADALINO Giuseppina | storia dell'arte |
| 50 | PILAT Virginia | educazione fisica |
| 51 | RICCIO Caterina | discipline plastiche |
| 52 | RINALDI Paolo | discipline geom. architettura |
| 53 | ROSELLI Benedetto | storia dell'arte |
| 54 | ROSSELLI Santo | matematica e fisica |
| 55 | SCHIESARI Francesca | Inglese |
| 56 | SERVELLO Rita | discipline pittoriche |
| 57 | SGUOTTI Franco | discipline geom. architettura |
| 58 | SOLLA Dario | religione |
| 59 | SPECCHIO M. Teresa | matematica e fisica |
| 60 | SPIMPOLO Roberta | religione |
| 61 | SPOLAORE Fiorella | educazione fisica |
| 62 | STARZ Bruna | discipline pittoriche |
| 63 | TONETTO Maura | discipline geom. architettura |
| 64 | TRUTTERO Alfredo | discipline plastiche |
| 65 | UNEDDU Luigi Nicola | discipline pittoriche |
| 66 | VESCHIONI M. Teresa | filosofia |
| 67 | VIANELLO Eliana | matematica e fisica |
| 68 | VIOLA Elisabetta | inglese |
| 69 | ZANFEI Marisa | scienze |
| 70 | ZULLATO Maurizio | discipline geom. architettura |
Liceo Artistico Statale "Amedeo Modigliani", via Scrovegni, 30, 35131 Padova, tel. 049 8756076 - fax 049 8755338 - info@liceomodigliani.it
Per comunicazioni relative al sito: sitomodi@gmail.com